足立区の中小企業や新興ビジネスが直面する多くの課題に対応するため、区は一連の補助金プログラムを提供しています。
これらの補助金は、新製品の開発、新事業の提案、または技術の改善を目指す事業者から、人材の採用やISO認証の取得を検討している企業まで、幅広くサポートします。特に「新製品・新事業開発補助金」は、市場に新たなイノベーションをもたらす製品やサービスの創出を目指しており、試作品開発から実用製品化までのプロセスを財政的に支援します。
本記事では、足立区が提供する補助金の各プログラムの特徴を詳細に解説し、成功への道を照らします。これにより、地元企業が新たな成長段階へと進むための一助となることを目指しています。
東京都足立区:「新製品・新事業開発補助金」
新製品・新技術・新サービスを開発または改良し、新分野を切り開く事業者を応援し、かかる経費の2分の1を補助します。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 1.試作品開発コース:50万円以上300万円以下 2.実用製品化・新事業提案コース:50万円以上500万円以下 |
申請期間 | 2024年4月8日〜2024年6月7日午後4時 |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/yushi-b-chosen.html |
東京都足立区:「区内中小企業人材採用支援助成金」
区内中小企業等の人材採用にかかる負担軽減を図るため、区では中小企業等が求人サイト等への掲載、求人チラシの制作や人材紹介会社を介した採用活動にかかった経費の一部を助成します。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 採用活動経費の2分の1(上限40万円、年度1回まで) |
申請期間 | 2024年4月1日~2025年1月31日 |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/jinzaisaiyoshien.html |
東京都足立区:「ISO認証取得助成金」
ISOの認証を取得した区内中小企業を対象に、取得経費の一部を助成します。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 助成対象経費の2分の1(限度額50万円) |
申請期間 | 毎年4月1日から予算に達するまで |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/25iso-josei.html |
東京都足立区:「ホームページ作成・更新補助金」
ISOの認証を取得した区内中小企業を対象に、取得経費の一部を助成します。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 補助対象経費の2分の1(上限10万円) |
申請期間 | 2024年4月8日〜2025年1月31日 |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/2022ho-mupe-zisakusei-koushinhozyokin.html |
東京都足立区:「見本市等助成事業補助金」
区内産業の振興を図るため、産業団体及び事業者が区内産業製品の販路拡大を目的とする見本市等に出展する場合に、出展費用の一部を助成するものです。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 1.国内で開催される見本市(毎年4月1日から3月31日までで3回まで) a.事業者:助成対象経費の2分の1で上限10万円 b.産業団体:助成対象経費の2分の1で上限20万円 2.国外で開催される見本市(毎年4月1日から3月31日までで1回まで) 事業者、産業団体ともに助成対象経費の2分の1で上限50万円 3.オンラインで開催される見本市(毎年4月1日から3月31日までで3回まで) 事業者、産業団体ともに助成対象経費の3分の2で上限75万円 4.地域の見本市(毎年4月1日から3月31日までで3回まで) 事業者、産業団体ともに助成対象経費の3分の2で上限10万円 5.ECモールへの出店(毎年4月1日から3月31日までで1回まで) 事業者に対し、助成対象経費の3分の2で上限60万円 |
申請期間 | 詳細は公式ページへ |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/yushi-shuttenjose.html |
東京都足立区:「足立区ものづくり企業地域共生推進助成金」
区内で近隣住民等への配慮や地域との共生を目的として、操業環境の改善(工場の改修、足立区内への移転、設備の更新・導入)や住民に受け入れてもらうための環境整備の取組みに対して助成することで、地域の持続的な産業振興を支援します。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 助成対象経費の4分の3以内 上限375万円 |
申請期間 | 2024年4月1日〜2024年11月15日 |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/monodukurikigyourittikeizoku.html |
東京都足立区:「知的財産権認証取得助成金」
足立区では、中小企業が知的財産権を取得するための費用の一部を支援する助成金を提供しています。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 助成対象経費の2分の1 限度額30万円 |
申請期間 | 毎年4月1日から予算に達するまで |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/25chitekizaisan-josei.html |
東京都足立区:「中小企業人材育成・資格取得研修費補助金(旧:産業技術・経営研修会助成事業補助金)」
足立区では、企業や産業団体が従業員等の職業技術及び企業経営向上に資する研修事業を行なう場合に、研修費用の一部を補助しています。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 1.中小企業または個人事業主 研修等参加経費の2分の1(限度額5万円)同一企業に対する補助は年度5回まで 2.産業団体 研修開催経費又は外部研修等の参加経費の2分の1(限度額5万円)同一団体に対する補助は年度4回まで |
申請期間 | 研修開始日の7日前まで |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/kensyuu.html |
東京都足立区:「技術支援補助金」
足立区では、中小企業が大学等の技術支援を受ける際の費用の一部を補助する制度を提供しています。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 1.大学等を通じて技術的な指導、助言又は回答を得るもの 補助対象経費の2分の1(限度額20万円) 2.大学等へ依頼して行う試験、検査等または大学等が有する機器を利用して行う製品や材料等の試作、測定、分析等 補助対象経費の2分の1(限度額5万円) |
申請期間 | 詳細は公式ページへ |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/gyutuhojyo15.html |
東京都足立区:「就業規則作成助成金」
足立区では、中小企業が新たに就業規則を作成または変更する際にかかる費用の一部を助成する制度を提供しています。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 助成対象経費の2分の1 上限5万円 |
申請期間 | 該当就業規則の届出が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内 |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/syugyokisoku.html |
東京都足立区:「専門家派遣助成金」
足立区では、区内の中小企業が専門家を派遣してもらうことによる経費の一部を助成する制度を提供しています。
地域 | 東京都 足立区 |
補助金額 | 専門家派遣1回あたり5,000円 年間1企業あたり派遣4回まで |
申請期間 | 公益財団法人東京都中小企業振興公社への利用報告書提出日から1年以内 |
公式ページ | https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/senmonkahaken.html |